GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de POBLETE LEMUS, DANIEL ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 30 PESOS 104.279 58 PESOS 241.926
FEBRERO 36 PESOS 125.134 18 PESOS 75.081
MARZO 13 PESOS 45.187 2 PESOS 8.342
ABRIL 40 PESOS 139.038 24 PESOS 100.107
MAYO 22 PESOS 76.471 7 PESOS 29.198
JUNIO 13 PESOS 45.187 21 PESOS 87.594
JULIO 40 PESOS 139.038 22 PESOS 91.765
AGOSTO 17 PESOS 59.091 3 PESOS 12.513
SEPTIEMBRE 35 PESOS 121.658 25 PESOS 104.279

Volver
print